Telematico
EDGE-N è prodotto omologato per tutte le nuove attività che decideranno di partire nel corso dell'anno con la trasmissione telematica dei corrispettivi. I vantaggi? Eliminazione del registro cartaceo, dichiarazione dell'IVA più facile e veloce, maggiore tempestività dei rimborsi IVA; una soluzione che garantisce vantaggi in termini di gestione della contabilità e risparmio di tempo.
Keep Up: App Android™ per il punto cassa moderno
EDGE-N utilizza KEEP UP, una suite di software gestionali, sviluppata da Custom S.p.A., pensata per diverse attività, in particolare nel settore Ho.Re.Ca. Le soluzioni Keep Up si focalizzano su gestione del punto cassa, controllo degli ordini, gestione del magazzino, analisi delle vendite e altre operazioni specifiche per ristoranti, bar, tavole calde, mense e negozi.
Caratteristiche
- Eccellente visibilità: Design compatto e funzionale per un’eccellente visibilità delle attività di vendita
- Suite Keep Up Smart (Mobile, Store, Risto) disponibile
- Specifiche tecnicheRT V11.1:Allineato alle “Specifiche tecniche RT V11.1” (dematerializzazione dello scontrino)
- Stampante integrata e tastiera virtuale: Stampante integrata da 57 mm a elevata affidabilità e tastiera virtuale via browser
- Omologa ambulante: Batteria integrata e ampia connettività (numerose porte, Wi-Fi® e BT®)
Dettagli
| Processore | 100 Mhz fiscale + Quad-Core 2.0GHz AndroidTM |
| Giornale elettronico | MicroSD SLC Industrial “long life” da 2M di righe (circa 400 rotoli) |
| Memoria Android | 2GB DDR, 16GB eMMC + MicroSD card slot esterno |
| Display | 8″ touch screen capacitivo (800 x 1280 px), 16.7 Milioni di colori |
| Monitor cliente | 3,2″ pollici (240 x 430 px) |
| Larghezza carta | 48 mm |
| Velocità di stampa | 80 mm/sec |
| Interfacce | 1 x Slot per MicroSD card 4 x porte USB tipo A 1 x porta USB tipo C (riservata, di servizio) 1 x porta seriale RS232 (RJ11) 1 x porta Ethernet (RJ45) 1 x porta cassetto rendiresto (RJ12) Wi-Fi integrato |
| Reparti | 30 programmabili |
| Forme di pagamento | 12 |
| Modificatori vendita | 8 |
| Aliquote IVA | 12 |
| Report | Fiscali, finanziari, statistici, storici e telematici |
| Protocolli | – |
| Driver | Android |
| Dimensioni | 124 mm (L) x 271 mm (P) x 92 mm (A) |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Dimensione rotolo | max 40 mm |
| Batteria interna | 7.6V/3000 mAh ioni di litio |
| Alimentazione | 12 Vdc /1A (alimentazione esterna) |
| Peso | 900 g |
